2020年国内医疗器械的注册收费标准调整
中国医疗器械注册收费标准汇总
2020年上半年,陆续有7个省份降低了对医疗器械的注册收费标准,其中有2个省份免征医疗器械注册费。到目前为止,重庆、天津、吉林、陕西、北京、内蒙古、湖北、河南已经免征医疗器械注册费,为方便医疗器械行业朋友及时、方便地获得医疗器械注册收费标准,科标医学检测对医疗器械注册收费进行了汇总:
国家收费标准
产品 | 手次注册费 | 变更注册费 | 延续注册费 | 临床试验申请费 | 实施日期 |
国产III类 | 153600 | 50400 | 40800 | 43200 | 2015.05.27 |
进口II类 | 210900 | 42000 | 40800 | -- | |
进口III类 | 308800 | 50400 | 40800 | 43200 |
目前各省的收费标准
序号 | 省份 | 手次注册费 | 变更注册费 | 延续注册费 | 实施日期 |
1 | 辽宁 | 50000 | 21000 | 21000 | 2020.07.01 |
2 | 云南 | 42800 | 17500 | 17500 | 2018.04.03 |
3 | 贵州 | 42900 | 17600 | 17600 | 2017.12.22 |
4 | 广西 | 75700 | 31600 | 31400 | 2017.12.29(小微企业免手次注册费) |
5 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 2019.05.16 |
6 | 四川 | 39500 | 16500 | 16500 | 2017.12.01 |
7 | 湖南 | 50400 | 21140 | 21000 | 2019.04.11 |
8 | 广东 | 57260 | 23940 | 23800 | 2019.01.13 |
9 | 黑龙江 | 57600 | 24160 | 24000 | 2017.08.01 |
10 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 2019.01.01 |
11 | 宁夏 | 15000 | 6500 | 6500 | 2020.01.01 |
12 | 江苏 | 59150 | 24710 | 24570 | 2018.12.19(小微企业免手次注册费) |
13 | 河北 | 72300 | 30300 | 30000 | 2016.11.11 |
14 | 吉林 | 0 | 0 | 0 | 2020.02.10 |
15 | 陕西 | 0 | 0 | 0 | 2020.01.01 |
16 | 安徽 | 50050 | 20930 | 20790 | 2019.11.1 |
17 | 浙江 | 65730 | 22008 | 21840 | 2020.7.1-2020.12.31 |
18 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 2019.05.01 |
19 | 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 2019.09.17 |
20 | 山东 | 82200 | 34400 | 34100 | 2016.04.01 |
21 | 海南 | 83000 | 34400 | 34100 | 2016.03.01 |
22 | 上海 | 65730 | 27510 | 27300 | 2018.10. 01 |
23 | 江西 | 54670 | 22890 | 22680 | 2020.02.21 |
24 | 福建 | 57700 | 24200 | 23900 | 2018.09.20 |
25 | 山西 | 42315 | 16275 | 16275 | 2020.04.17 |
26 | 湖北 | 0 | 0 | 0 | 2016.07.26 |
27 | 河南 | 0 | 0 | 0 |
标红部分为2020年开始实施的收费标准